3rd Year Balkunje “Kariya Desingaraya- Boliya Desingaraya” Kambala
Explore other exciting Kambala events in our portal
| Category | Number of Pairs |
|---|---|
| Kane Halage | 11 |
| Adda Halage | 09 |
| Hagga Hiriya (Senior) | 13 |
| Negilu Hiriya (Senior) | 17 |
| Hagga Kiriya (Junior) | 26 |
| Negilu Kiriya (Junior) | 50 |
| Total Participation | 126 |
(Water splash height measured)
| Position | Height (in meters) | Team | Chaser |
|---|---|---|---|
| 🏅 Mark Achieved | 6.5 | Bolara Trishal K Poojary | Tekkate Sudheer Devadiga |
| 🏅 Mark Achieved | 6.5 | Kundoli Sri Durga Nilaya Sudheer Padmanabha Shetty | Ulloor Kandavara Ganesh |
| Position | Time (in secs) | Team | Chaser |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | 11.87 | Iruvailu Doddaguttu Inna Uday Shetty “A” | Tekkate Sudheer Devadiga |
| 🥈 2nd | 12.09 | Naravi Rakshith Jain | Bhatkala Paandu |
| Position | Time (in secs) | Team | Chaser |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | 11.13 | Kolake Irvatturu Bhaskar S Kotian | Kakkepadavu Perngaalu Krithik Gowda |
| 🥈 2nd | 11.28 | Mijar Prasad Nilaya Shakti Prasad Shetty “A” | Mijar Ashwathpura Sreenivas Gowda |
| Position | Time (in secs) | Team | Chaser |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | 11.13 | Nalluru Bajegoli Shivaprasad Nilaya Pranesh Dinesh Bhandari | Kunda Barandadi Mastikatte Swaroop |
| 🥈 2nd | 11.57 | Balkunje Guthu Siya Chintan Hegde | Mijar Ashwathpura Sreenivas Gowda |
| Position | Time (in secs) | Team | Chaser |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | 11.60 | Balkunje Guthu Smt Mallika Yashwanth Shetty “B” | Mangalpaadi Rakshith Shetty |
| 🥈 2nd | 11.98 | Yembattu Badagubettu Kelamane Nadidari Anil Sunil Shetty “A” | Mandarthi Shiruru Muddu Mane Bharat Naik |
| Position | Time (in secs) | Team | Chaser |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | 11.26 | Ulepadi Pullodibidu Uday Shetty “A” | Baradi Natesh |
| 🥈 2nd | 11.32 | Ninjuru Padumane Ritish Kaushin Shetty | Byndoor Vishwanath Devadiga |
Fastest time - 10.76 secs clocked by Team Nalluru Bajegoli Shivaprasad Nilaya Pranesh Dinesh Bhandari, chased by Kunda Barandadi Mastikatte Swaroop