4th Year Naringana “Lava-Kusha” Kambala
Explore other exciting Kambala events in our portal
Official standings for Naringana Kambala
| Pos | Team & Chaser | Height |
|---|---|---|
🥇 | Kundoli Sri Durga Nilaya Sudheer Padmanabha Shetty Chaser: Ulloor Kandavara Ganesh | 6.5meters |
| Pos | Team & Chaser | Time |
|---|---|---|
🥇 | Bolara Trishal K Poojary Chaser: Bhatkala Paandu | 12.45secs |
🥈 |
| Pos | Team & Chaser | Time |
|---|---|---|
🥇 | Mijar Prasad Nilaya Shakthi Prasad ShettyA Chaser: Mijar Ashwathpura Sreenivas Gowda | 11.99secs |
| Pos | Team & Chaser | Time |
|---|---|---|
🥇 | Sri Mahammayi Kalleri Panjikudelu Guthu Narayana Poojary Chaser: Kunda Barandadi Mastikatte Swaroop | 11.76secs |
| Pos | Team & Chaser | Time |
|---|---|---|
🥇 | Belvai Perodi Puttige Guthu Kaushik Dinakar B ShettyB Chaser: Mangalpaadi Rakshith Shetty | 12.10secs |
| Pos | Team & Chaser | Time |
|---|---|---|
🥇 | Adakalakotte Chandrahassa KulalA Chaser: Padu Saanthooru Prithviraaj Poojary | 11.37secs |
Neralakatte Kodladi Adhwin Raviraj Shetty Chaser: Ulloor Kandavara Ganesh |
13.24secs |
🥈 | Nooji Paadi Dr. Praveen Holla Chaser: Byndoor Vivek Poojary | 12.05secs |
Kakkepadavu Perngalu Babu Thaniyappa Gowda Chaser: Kakkepadav Perngaalu Krithik Gowda |
11.88secs |
🥈 | Ambla Mogaru Kotruguthu Aghanya Nikhil KottariA Chaser: Mandarthi Sherooru Bharat Naik | 12.32secs |
🥈 | Padavu Kanadka Flavy D’Souza Chaser: Byndoor Manjunath Gowda | 12.28secs |