4th Year Naringana “Lava-Kusha” Kambala
| Category | Number of Pairs |
|---|---|
| Kane Halage | 10 |
| Adda Halage | 10 |
| Hagga Hiriya (Senior) | 26 |
| Negilu Hiriya (Senior) | 27 |
| Hagga Kiriya (Junior) | 28 |
| Negilu Kiriya (Junior) | 94 |
| Total Participation | 195 |
(Water splashed to 6.5 meter mark)
| Position | Time | Team | Chaser |
|---|---|---|---|
| 🏅1st | — | Kundoli Sri Durga Nilaya Sudheer Padmanabha Shetty | Ulloor Kandavara Ganesh |
| Position | Time (in secs) | Team | Chased |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | 12.45 | Bolara Trishal K Poojary | Bhatkal Paandu |
| 🥈 2nd | 13.24 | Neralakatte Kodladi Adhwin Raviraj Shetty | Ulloor Kandavara Ganesh |
| Position | Time (in secs) | Team | Chaser |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | 11.99 | Mijar Prasad Nilaya Shakthi Prasad Shetty “A” | Mijar Ashwathpura Srinivasa Gowda |
| 🥈 2nd | 12.05 | Noojippadi Dr. Praveen Holla | Baindoor Vivek Poojary |
| Position | Time (in secs) | Team | Chaser |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | 12.10 | Beluvai Perodi Puttige Guthu Kaushik Dinakar B Shetty “B” | Mangalpadi Rakshith Shetty |
| 🥈 2nd | 12.32 | Ambla Mogaru Kotruguthu Aghanya Nikhil Kottari “A” | Mandarthi Shiruru Bharat Naik |
| Position | Time (in secs) | Team | Chaser |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | 11.76 | Sri Mahammayi Kalleri Panjikudel Guthu Narayana Poojary | Kunda Barandadi Mastikatte Swaroop |
| 🥈 2nd | 11.88 | Kakkepadavu Perngalu Babu Thaniyappa Gowda | Kakkepadavu Perngalu Krithik Gowda |
| Position | Time (in secs) | Team | Chaser |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | 11.37 | Adakalakotte Chandrahassa Kulal “A” | Padu Santuru Prithviraj Poojary |
| 🥈 2nd | 12.28 | Padavu Kanadka Flavy D’Souza | Baindoor Manjunath Gowda |
Explore other exciting Kambala events in our portal